程序问答   发布时间:2022-06-02  发布网站:大佬教程  code.js-code.com
大佬教程收集整理的这篇文章主要介绍了什么可能是主偏移值在 ptp4l 中波动的原因大佬教程大佬觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

如何解决什么可能是主偏移值在 ptp4l 中波动的原因?

开发过程中遇到什么可能是主偏移值在 ptp4l 中波动的原因的问题如何解决?下面主要结合日常开发的经验,给出你关于什么可能是主偏移值在 ptp4l 中波动的原因的解决方法建议,希望对你解决什么可能是主偏移值在 ptp4l 中波动的原因有所启发或帮助;

我试图用硬件时间戳同步奴隶和大师 系统时钟似乎与PHC和PHC同步,GM同步看起来也不错。 然后我在 ptp4l 日志中观察到这一点

这是日志

root@...:~# ./ptp4l -i eth0 -f automotive-slave.cfg -m
ptp4l[1309.347]: SELEcted /dev/ptp0 as PTP clock
ptp4l[1309.430]: port 1: INITIAliZING to SLAVE on INIT_COMPLETE
ptp4l[1309.431]: port 0: INITIAliZING to ListENING on INIT_COMPLETE
ptp4l[1309.860]: port 1: new foreign master 26cc35.fffe.82241b-1
ptp4l[1311.431]: rms 8877 max 11480 freq -9601 +/- 6103 delay 14980 +/- 0
ptp4l[1312.431]: rms 1612 max 2410 freq -4435 +/- 2251 delay 14990 +/- 0
ptp4l[1313.431]: rms 2555 max 2700 freq +397 +/- 667 delay 15000 +/- 0
ptp4l[1313.860]: SELEcted best master clock 26cc35.fffe.82241b
ptp4l[1315.079]: rms 1343 max 2167 freq +631 +/- 533 delay 14996 +/- 4
ptp4l[1316.129]: rms 448 max 640 freq +302 +/- 92 delay 15000 +/- 0
ptp4l[1317.079]: rms 147 max 300 freq +132 +/- 111 delay 15000 +/- 0
ptp4l[1318.089]: rms 103 max 160 freq -51 +/- 136 delay 15000 +/- 0
ptp4l[1319.089]: rms 64 max 100 freq -108 +/- 67 delay 15000 +/- 0
ptp4l[1320.089]: rms 62 max 97 freq -95 +/- 84 delay 15003 +/- 0
ptp4l[1321.089]: rms 54 max 87 freq -85 +/- 74 delay 15013 +/- 0
ptp4l[1322.089]: rms 58 max 133 freq -85 +/- 80 delay 15013 +/- 0
ptp4l[1322.209]: master offset 107 s3 freq +26 path delay 15013
ptp4l[1323.209]: master offset -74 s3 freq -123 path delay 15014
ptp4l[1324.209]: master offset -114 s3 freq -185 path delay 15014
ptp4l[1325.209]: master offset 46 s3 freq -59 path delay 15014
ptp4l[1326.209]: master offset -54 s3 freq -145 path delay 15014
ptp4l[1327.209]: master offset 86 s3 freq -22 path delay 15014
ptp4l[1328.209]: master offset -54 s3 freq -136 path delay 15014
ptp4l[1329.209]: master offset 26 s3 freq -72 path delay 15014
ptp4l[1330.209]: master offset 26 s3 freq -64 path delay 15014
ptp4l[1331.209]: master offset 136 s3 freq +54 path delay 15004
ptp4l[1332.209]: master offset -84 s3 freq -126 path delay 15004
ptp4l[1333.209]: master offset -24 s3 freq -91 path delay 15004
ptp4l[1334.219]: master offset -44 s3 freq -118 path delay 15004
ptp4l[1335.219]: master offset 41 s3 freq -46 path delay 14999
ptp4l[1336.219]: master offset -99 s3 freq -174 path delay 14999
ptp4l[1337.219]: master offset 41 s3 freq -64 path delay 14999
ptp4l[1338.219]: master offset -19 s3 freq -111 path delay 14999
ptp4l[1339.219]: master offset -39 s3 freq -137 path delay 14999
ptp4l[1340.170]: master offset 201 s3 freq +91 path delay 14999
ptp4l[1341.219]: master offset -99 s3 freq -148 path delay 14999
ptp4l[1342.219]: master offset 41 s3 freq -38 path delay 14999
ptp4l[1343.219]: master offset -194 s3 freq -261 path delay 15014
ptp4l[1344.219]: master offset 146 s3 freq +21 path delay 15014
ptp4l[1345.219]: master offset -14 s3 freq -95 path delay 15014
ptp4l[1346.195]: master offset 106 s3 freq +21 path delay 15014
ptp4l[1347.229]: master offset -59 s3 freq -113 path delay 14999
ptp4l[1348.219]: master offset 1 s3 freq -70 path delay 14999
ptp4l[1349.219]: master offset 21 s3 freq -50 path delay 14999
ptp4l[1350.219]: master offset -39 s3 freq -104 path delay 14999
ptp4l[1351.219]: master offset -99 s3 freq -175 path delay 14999
ptp4l[1352.219]: master offset 41 s3 freq -65 path delay 14999
ptp4l[1353.219]: master offset -19 s3 freq -113 path delay 14999
ptp4l[1354.219]: master offset 121 s3 freq +21 path delay 14999
ptp4l[1355.219]: master offset -179 s3 freq -242 path delay 14999
ptp4l[1356.219]: master offset 121 s3 freq +4 path delay 14999
ptp4l[1357.219]: master offset -79 s3 freq -160 path delay 14999
ptp4l[1358.219]: master offset 21 s3 freq -83 path delay 14999
ptp4l[1359.219]: master offset -84 s3 freq -182 path delay 15024
ptp4l[1360.219]: master offset 136 s3 freq +13 path delay 15024
ptp4l[1361.172]: master offset 96 s3 freq +14 path delay 15024
ptp4l[1362.219]: master offset -84 s3 freq -138 path delay 15024
ptp4l[1363.219]: master offset -179 s3 freq -258 path delay 15019
ptp4l[1364.219]: master offset 281 s3 freq +148 path delay 15019
ptp4l[1365.219]: master offset -79 s3 freq -127 path delay 15019

为什么主偏移量不一致 https://tsn.readthedocs.io/timesync.HTML 主偏移应

那么,主偏移值在 100ns 上下波动的原因可能是什么。 谁能指导我理解这种行为

解决方法

暂无找到可以解决该程序问题的有效方法,小编努力寻找整理中!

如果你已经找到好的解决方法,欢迎将解决方案带上本链接一起发送给小编。

小编邮箱:dio#foxmail.com (将#修改为@)

大佬总结

以上是大佬教程为你收集整理的什么可能是主偏移值在 ptp4l 中波动的原因全部内容,希望文章能够帮你解决什么可能是主偏移值在 ptp4l 中波动的原因所遇到的程序开发问题。

如果觉得大佬教程网站内容还不错,欢迎将大佬教程推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您有任何意见或建议可联系处理。小编QQ:384754419,请注明来意。