程序笔记   发布时间:2022-07-21  发布网站:大佬教程  code.js-code.com
大佬教程收集整理的这篇文章主要介绍了21春S班软工时间作业总览大佬教程大佬觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

目录
  • 作业总览
  • 个人分数统计
  • 小黄衫名单

作业总览

作业序号 作业链接 作业占比 作业评分
作业1 寒假作业一 3% https://www.cnblogs.com/kofyou/p/14456360.html
作业2 寒假作业二——个人编程 5% https://www.cnblogs.com/greyzeng/p/14563198.html
作业3 结对作业一——原型设计 8% https://github.com/FZUSESPR21/Class_resources/blob/master/结对作业一成绩.md
作业4 团队作业一——团队展示和选题 4% https://www.cnblogs.com/kofyou/p/14604663.html
作业5 团队作业二——GitHub实战 12% https://www.cnblogs.com/kofyou/p/14645923.html
作业6 结对作业二——结对编程 12% https://www.cnblogs.com/kofyou/p/14673763.html
作业7 团队作业三——需求分析和原型设计 8%
作业8 团队作业四——系统设计和数据库设计 8%
作业9 团队作业五——Alpha冲刺 12%
作业10 个人作业——软件评测 8%
作业11 团队作业六——Beta冲刺 14%
作业12 个人作业——总结 6%

个人分数统计

学号 作业1:寒假1 作业1换算 作业2:寒假2 作业2换算 作业3:结对1 作业3换算 作业4:团队介绍 作业4换算 作业5:github实战 作业5换算 作业6:结对2 作业6换算 累积分 累积分换算
03124 80 2.4 45.8 2.29 92 7.36 94 3.76 56.93666667 6.8324 96.75 11.61 465.4866667 34.2524
03133 80 2.4 53.73 2.6865 87 6.96 94 3.76 55.79666667 6.6956 65.75 7.89 436.2766667 30.3921
04114 70 2.1 72.3 3.615 85 6.8 94 3.76 60.92666667 7.3112 92.25 11.07 474.4766667 34.6562
04406 80 2.4 56.2 2.81 96 7.68 100 4 81.28222222 9.753866667 93.25 11.19 506.7322222 37.83386667
07114 76 2.28 72.4 3.62 85 6.8 94 3.76 56.93666667 6.8324 92.25 11.07 476.5866667 34.3624
13208 78 2.34 46.6 2.33 87 6.96 94 3.76 58.07666667 6.9692 65.75 7.89 429.4266667 30.2492
22322 0 0 0 0 0 0 98 3.92 65.26666667 7.832 0 0 163.2666667 11.752
22101 60 1.8 48.9 2.445 83 6.64 98 3.92 48.86777778 5.864133333 90.5 10.86 429.2677778 31.52913333
22103 78 2.34 61.6 3.08 86 6.88 98 3.92 48.86777778 5.864133333 91.75 11.01 464.2177778 33.09413333
22104 82 2.46 63.6 3.18 97 7.76 100 4 70.21111111 8.425333333 61.25 7.35 474.0611111 33.17533333
22105 74 2.22 33.8 1.69 90 7.2 94 3.76 56.36666667 6.764 76 9.12 424.1666667 30.754
22106 78 2.34 48.2 2.41 92 7.36 98 3.92 48.86777778 5.864133333 91.75 11.01 456.8177778 32.90413333
22108 80 2.4 59.8 2.99 94 7.52 98 3.92 70.72888889 8.487466667 95.5 11.46 498.0288889 36.77746667
22109 78 2.34 0 0 92 7.36 94 3.76 54.65666667 6.5588 92.5 11.1 411.1566667 31.1188
22110 83 2.49 61.6 3.08 90 7.2 94 3.76 55.22666667 6.6272 76 9.12 459.8266667 32.2772
22111 74 2.22 49.2 2.46 89 7.12 98 3.92 70.72888889 8.487466667 92.5 11.1 473.4288889 35.30746667
22112 81 2.43 63 3.15 96 7.68 98 3.92 71.52777778 8.583333333 100 12 509.5277778 37.76333333
22114 78 2.34 63.9 3.195 90 7.2 98 3.92 65.26666667 7.832 97.75 11.73 492.9166667 36.217
22115 74 2.22 70.02 3.501 94 7.52 98 3.92 75.10888889 9.013066667 95.5 11.46 506.6288889 37.63406667
22116 76 2.28 52.4 2.62 96 7.68 100 4 82.86222222 9.943466667 100 12 507.2622222 38.52346667
22118 83 2.49 79.1 3.955 94 7.52 98 3.92 66.78466667 8.01416 72.5 8.7 493.3846667 34.59916
22121 74 2.22 70.81 3.5405 90 7.2 98 3.92 49.89777778 5.987733333 88 10.56 470.7077778 33.42823333
22122 0 0 0 0 83 6.64 98 3.92 69.26888889 8.312266667 90.5 10.86 340.7688889 29.73226667
22125 76 2.28 42 2.1 86 6.88 100 4 70.21111111 8.425333333 91.75 11.01 465.9611111 34.69533333
22126 74 2.22 68.55 3.4275 92 7.36 100 4 78.12222222 9.374666667 96.75 11.61 509.4222222 37.99216667
22127 83 2.49 55.3 2.765 92 7.36 100 4 56.19555556 6.743466667 91.75 11.01 478.2455556 34.36846667
22130 81 2.43 87.1 4.355 92 7.36 94 3.76 58.07666667 6.9692 92.5 11.1 504.6766667 35.9742
22131 78 2.34 77.3 3.865 90 7.2 98 3.92 75.10888889 9.013066667 88 10.56 506.4088889 36.89806667
22132 72 2.16 51.4 2.57 89 7.12 98 3.92 70.72888889 8.487466667 92.5 11.1 473.6288889 35.35746667
22135 92 2.76 54.8 2.74 90 7.2 98 3.92 75.83888889 9.100666667 97.75 11.73 508.3888889 37.45066667
22136 78 2.34 0 0 94 7.52 98 3.92 72.18888889 8.662666667 72.5 8.7 414.6888889 31.14266667
22137 53 1.59 0 0 0 0 98 3.92 0 0 0 0 151 5.51
22202 80 2.4 42 2.1 88 7.04 94 3.76 53.94 6.4728 91 10.92 448.94 32.6928
22203 78 2.34 47.5 2.375 87 6.96 100 4 56.19555556 6.743466667 0 0 368.6955556 22.41846667
22205 79 2.37 64 3.2 91 7.28 94 3.76 54.21 6.5052 95.25 11.43 477.46 34.5452
22206 33.5 1.005 50.5 2.525 92 7.36 98 3.92 65.92666667 7.9112 82.75 9.93 422.6766667 32.6512
22209 78 2.34 58.3 2.915 92 7.36 100 4 71.63111111 8.595733333 97.5 11.7 497.4311111 36.91073333
22211 78 2.34 51.4 2.57 88 7.04 94 3.76 53.94 6.4728 91 10.92 456.34 33.1028
22212 78 2.34 46.3 2.315 90 7.2 94 3.76 53.805 6.4566 81.25 9.75 443.355 31.8216
22214 78 2.34 48 2.4 95 7.6 100 4 79.70222222 9.564266667 79 9.48 479.7022222 35.38426667
22215 94 2.82 98.6 4.93 95 7.6 100 4 71.63111111 8.595733333 100 12 559.2311111 39.94573333
22216 78 2.34 60.9 3.045 92 7.36 94 3.76 53.4 6.408 82.75 9.93 461.05 32.843
22217 0 0 35.85 1.7925 87 6.96 98 3.92 65.92666667 7.9112 0 0 286.7766667 20.5837
22218 0 0 15.4 0.77 95 7.6 98 3.92 66.78466667 8.01416 92.75 11.13 367.9346667 31.43416
22219 82 2.46 75.5 3.775 95 7.6 98 3.92 66.78466667 8.01416 92.75 11.13 510.0346667 36.89916
22222 -100 -3 89.9 4.495 92 7.36 100 4 71.63111111 8.595733333 97.5 11.7 351.0311111 33.15073333
22225 78 2.34 0 0 95 7.6 98 3.92 48.86777778 5.864133333 79 9.48 398.8677778 29.20413333
22226 88 2.64 84.6 4.23 95 7.6 100 4 60.42955556 7.251546667 85.25 10.23 513.2795556 35.95154667
22228 84 2.52 84.1 4.205 90 7.2 94 3.76 54.75 6.57 81.25 9.75 488.1 34.005
22229 76 2.28 59.8 2.99 87 6.96 94 3.76 53.805 6.4566 0 0 370.605 22.4466
22230 86 2.58 91.3 4.565 100 8 100 4 70.21111111 8.425333333 98.5 11.82 546.0111111 39.39033333
22231 -100 -3 53.7 2.685 95 7.6 100 4 71.63111111 8.595733333 100 12 320.3311111 31.88073333
22232 88 2.64 40.4 2.02 95 7.6 98 3.92 76.56888889 9.188266667 85.25 10.23 483.2188889 35.59826667
22233 78 2.34 65 3.25 90 7.2 98 3.92 76.56888889 9.188266667 90.25 10.83 497.8188889 36.72826667
22234 89 2.67 87.4 4.37 91 7.28 94 3.76 54.75 6.57 95.25 11.43 511.4 36.08
22235 85 2.55 37 1.85 81 6.48 100 4 58.10955556 6.973146667 65.625 7.875 426.7345556 29.72814667
22237 81 2.43 29.8 1.49 87 6.96 98 3.92 48.86777778 5.864133333 0 0 344.6677778 20.66413333
22305 78 2.34 63.32 3.166 94 7.52 98 3.92 48.86777778 5.864133333 0 0 382.1877778 22.81013333
22309 74 2.22 27.8 1.39 0 0 98 3.92 65.26666667 7.832 68.375 8.205 333.4416667 23.567
22310 84 2.52 60.1 3.005 94 7.52 100 4 56.96695556 6.836034667 67.75 8.13 462.8169556 32.01103467
22314 82 2.46 78 3.9 98 7.84 100 4 59.67555556 7.161066667 97.25 11.67 514.9255556 37.03106667
22319 85 2.55 50.7 2.535 79 6.32 100 4 56.58415556 6.790098667 52.75 6.33 424.0341556 28.52509867
22321 90 2.7 70.7 3.535 98 7.84 100 4 71.63111111 8.595733333 97.25 11.67 527.5811111 38.34073333
22323 76 2.28 0 0 94 7.52 98 3.92 65.92666667 7.9112 0 0 333.9266667 21.6312
22324 78 2.34 43.3 2.165 79 6.32 98 3.92 72.18888889 8.662666667 52.75 6.33 423.2388889 29.73766667
22325 83 2.49 53.4 2.67 94 7.52 100 4 56.58415556 6.790098667 67.75 8.13 454.7341556 31.60009867
22330 85 2.55 44.3 2.215 97 7.76 98 3.92 72.18888889 8.662666667 -100 -12 296.4888889 13.10766667
22332 80 2.4 58.62 2.931 97 7.76 98 3.92 48.86777778 5.864133333 -100 -12 282.4877778 10.87513333
22333 82 2.46 52 2.6 81 6.48 98 3.92 75.83888889 9.100666667 65.625 7.875 454.4638889 32.43566667
22334 89 2.67 94.5 4.725 100 8 100 4 61.22415556 7.346898667 98.5 11.82 543.2241556 38.56189867
22335 96 2.88 61.2 3.06 92 7.36 98 3.92 68.53888889 8.224666667 73.625 8.835 489.3638889 34.27966667
22338 87 2.61 44 2.2 92 7.36 98 3.92 79.48888889 9.538666667 73.625 8.835 474.1138889 34.46366667
22339 70 2.1 59.5 2.975 97 7.76 94 3.76 53.4 6.408 61.25 7.35 435.15 30.353
22410 92 2.76 70 3.5 96 7.68 100 4 78.91222222 9.469466667 93.25 11.19 530.1622222 38.59946667
22411 92 2.76 38.8 1.94 90 7.2 100 4 70.21111111 8.425333333 90.25 10.83 481.2611111 35.15533333
22416 -100 -3 27.5 1.375 83 6.64 98 3.92 75.83888889 9.100666667 91 10.92 275.3388889 28.95566667
22429 90 2.7 75.2 3.76 96 7.68 100 4 76.54222222 9.185066667 94 11.28 531.7422222 38.60506667
22430 82 2.46 54.2 2.71 92 7.36 100 4 78.12222222 9.374666667 93.5 11.22 499.8222222 37.12466667
22432 84 2.52 72.05 3.6025 96 7.68 100 4 76.54222222 9.185066667 94 11.28 522.5922222 38.26756667
22438 -100 -3 83.3 4.165 92 7.36 100 4 78.91222222 9.469466667 93.5 11.22 347.7122222 33.21446667
22439 83 2.49 48 2.4 83 6.64 98 3.92 72.18888889 8.662666667 91 10.92 475.1888889 35.03266667

小黄衫名单

  • 第一次小黄衫
学号 累积分换算
22215 39.94573
22230 39.39033
22334 38.5619
22410 38.59947
22429 38.60507

大佬总结

以上是大佬教程为你收集整理的21春S班软工时间作业总览全部内容,希望文章能够帮你解决21春S班软工时间作业总览所遇到的程序开发问题。

如果觉得大佬教程网站内容还不错,欢迎将大佬教程推荐给程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。
如您有任何意见或建议可联系处理。小编QQ:384754419,请注明来意。